Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model: KPMG-55088L
Panel |
LCD size | 55″ | ||
Công nghệ tấm nền | ADS | |||
Loại panel | LG | |||
Màn ghép tiêu chuẩn | Loại A | |||
Nguồn đèn | Đèn nền LED | |||
Độ phân giải | 1920 x 1080pixels | |||
Độ sáng | 500cd/m² | |||
Độ tương phản | 1200:1(typ.) | |||
Khoảng cách điểm ảnh | 0.630×0.630 mm | |||
Tần số | 60Hz | |||
Thời gian đáp ứng (G đến G) | 8ms | |||
Góc hiển thị | 178°(H)/178°(V) | |||
Tuổi thọ | 60,000 giờ | |||
Độ bão hòa màu | 72% | |||
Khu vực hiển thị | 1209.6(H)mm x 680.4(V)mm | |||
Màu sắc hiển thị | 16,7M | |||
Nguồn điện | Nguồn | 100~240V,50~60Hz | ||
Tiêu thụ điện tối đa | <300W | |||
Tiêu thụ điện chờ | <3W | |||
Môi trường Hoạt động |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃~50℃ | ||
Nhiệt độ bảo quản | -20℃~60℃ | |||
Độ ẩm hoạt động | 10%~85%RH không ngưng tụ | |||
Độ ẩm bảo quản | 5%~95%RH không ngưng tụ | |||
Áp suất khí quyển | 86kPa~104kPa | |||
Chế độ hiển thị | Chế độ tiêu chuẩn, mềm mại, người dùng, làm đẹp | |||
Khả năng hoạt động liên tục | 24 hours | |||
Cổng đầu vào |
HDMI-IN | 2 (4Kx01; MHL x01; v2.0) | ||
DP IN | 1 | |||
DVI-D IN | 1 | |||
USB | 1 | |||
VGA-IN | 1 | |||
RS232-IN | 1 | |||
Cổng đầu ra | DP OUT | 1 (Kết nối nối tiếp DP1.2a) Loop daisy chain: Qua cổng DP lên đến 15×15 màn hình | ||
Kết nối khác R232: 02 RJ45 in x 1/out x 1 | ||||
Cấu tạo |
Khối lượng tịnh | 27±1kg | ||
Trọng lượng | ~28kg | |||
Trọng lượng thô | 54±1kg( 2 trong 1) | |||
Kích thước chung | 1210.51*681.22*112 mm | |||
Kích thước đóng gói | 1345 x 400 x 835mm(hai trong một thùng carton) | |||
Chất liệu vỏ | Kim loại | |||
Màu vỏ | Đen | |||
Mối ghép | 0.88mm | |||
Hướng lắp đặt | Ngang /dọc | |||
Thanh giằng tường | 4-M6 vít, 580 x460mm | |||
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ. | |||
Chức năng |
Hỗ trợ màn hình (1920 * 1080) 8 bit | |||
Sử dụng bộ lọc lược kỹ thuật số 3-D | ||||
Hiển thị màu chân thật, menu thao tác được nhân bản | ||||
Áp dụng công cụ nâng cao màu sắc và hình ảnh tự động MSTAR ace-5 để cải thiện tỷ lệ tương phản hình ảnh, chi tiết, màu da, cạnh, v.v. | ||||
Chế độ cài đặt gốc hoàn hảo | ||||
Áp dụng công nghệ giảm tiếng ồn 3D | ||||
Hỗ trợ nâng cấp phần mềm USB2.0 | ||||
Sử dụng công nghệ hiệu chỉnh gamma 12 bit RGB có thể lập trình |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.